PRODUCT CENTER
工厂产能
工序 | 数量 | 工艺能力 | 月产能(万) |
铣磨、精磨、抛光、磨边 | 8台 | 外径:5-80mm±0.005 | 3 |
外观:20-10 | |||
厚度:±0.02 | |||
光圈:±2 | |||
亚斯:0.2 | |||
胶合 | 2台 | 定心30秒内 | 5 |
涂墨 | 2台 | 溢墨:<0.15mm | 5 |
组装车间300平方(预留200平方) | 少量多样/批量组装 | 0.4/1.2 |
工序 | 数量 | 加工能力 | 月产能力 (万件) |
铣磨、精磨、抛光、芯取、超洗 | 130台 | 外径: 45mm ~4150mm曲率半径: R>2.0mm | 50 |
棱镜铣磨、棱镜切割、抛光精雕 | 10台 | 角度精度: 5”;面精度: 1/10入棱差: 1”; 尺寸精度: 0.02mm | 5 |
镀膜 | 3台 | 一般宽带增透膜 、超宽带增透膜反射膜、二向色膜、抗激光膜、远红外、紫外及客户要求的其他膜系 | 100 |
洁净工房4000平方米 | 4条 | 镜头、光机 | 5 |
工序 | 数量 | 工艺能力 | 月产能(万) |
车加工 | 10 | 外径:2-300mm±0.01 | 5 |
加工中心铣削 | 2 | ±0.01 | 1 |
阳极氧化 | 1 |
| 无数量限制 |
感谢您访问苏州协尔智能光电有限公司官方网站,如有合作意向或建议,请通过以下方式联系我们,我们会尽快给予回复,谢谢!
地址: 苏州市相城区太东路2555号11楼
微信
抖音
公众号
优酷